
High-grade flexible PVC conduit engineered for fast installation, reliable
insulation, and long service life in demanding electrical applications.
| Sizes | Outside diameter | Min. inside diameter (bend) | Inside diameter (collar D3 | Radius | Length from center (Y) | Collar length (L2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 MM | 19.70–20 mm | 16.9 mm | 20.1–20.3 mm | 65 mm | 115 mm | 35 mm |
| 2 | 25 | 25 | 24.6 | 22.10 | 21.40 | 20.60 |
| 3 | 32 | 32 | 31.6 | 28.60 | 27.80 | 26.60 |
| 4 | 40 | 40 | 39.6 | 35.80 | 35.40 | 34.40 |
| 5 | 50 | 50 | 49.5 | 45.10 | 44.30 | 43.20 |
(With screw and lid) – Designed for safe and secure electrical conduit terminations, our junction boxes provide superior durability and compliance with IS standards.
| Sizes | Outside diameter | Min. inside diameter (bend) | Inside diameter (collar D3 | Radius | Length from center (Y) | Collar length (L2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 MM | 19.70–20 mm | 16.9 mm | 20.1–20.3 mm | 65 mm | 115 mm | 35 mm |
| 25 MM | 25 | 25 | 24.6 | 22.10 | 21.40 | 20.60 |
| 30 MM | 32 | 32 | 31.6 | 28.60 | 27.80 | 26.60 |
| 40 MM | 40 | 40 | 39.6 | 35.80 | 35.40 | 34.40 |
| 50 MM | 50 | 50 | 49.5 | 45.10 | 44.30 | 43.20 |
Colors available
| Sizes | Outside diameter | Min. inside diameter (bend) | Inside diameter (collar D3 | Radius | Length from center (Y) | Collar length (L2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 MM | 19.70–20 mm | 16.9 mm | 20.1–20.3 mm | 65 mm | 115 mm | 35 mm |
| 2 | 25 | 25 | 24.6 | 22.10 | 21.40 | 20.60 |
| 3 | 32 | 32 | 31.6 | 28.60 | 27.80 | 26.60 |
| 4 | 40 | 40 | 39.6 | 35.80 | 35.40 | 34.40 |
| 5 | 50 | 50 | 49.5 | 45.10 | 44.30 | 43.20 |